咨询热线0317-3038768
OU1350粗糙度轮廓仪是一种便携式的高精度形状计量仪器,其传感器采用最新技术的电感式位移传感器,可以检测平面、斜面、外圆柱面、内孔表面、深槽表面、圆弧面和球面的表面粗糙度、波纹度、轮廓度和motif曲线。兼容ISO、ANSI、JIS、DIN等主流标准,能够计算82个粗糙度参数、46个波纹度参数、9个特殊粗糙度参数、13个轮廓度参数和15个Motif参数,是一款理想的现场形状计量仪器。
1. 可测量划痕深度和台阶高度。
2. 500μm超大量程电感传感器。
3. 可测量粗糙度、波纹度和原始轮廓参数并显示图形。
4. 具有带导头、无导头两种测量方式。
5. 传感器与主机通过传感器升降、架连接,无需借助平台,即可调节传感器高度。
6. 中/英文语言选择
OU1350粗糙度形状测量仪是一款完全符合最新ISO国际标准的产品,是评定零件表面质量的多用途便携式仪器,具有符合多个国家标准和国际标准的多个参数,可对多种零件表面的粗糙度、波纹度和原始轮廊进行多参数评定,可测量平面、外圆柱面、内孔表面及轴承滚道等。该表面粗糙度仪具有测量范围大、性能稳定、精度高等特点,适用于生产现场、科研实验室和企业计量室。根据选定的测量条件计算相应的参数,测量结果可以数字和图形方显示在液晶显示器上,也可以输出到打印机上。便携式粗糙度仪还可以连接电脑,电脑专用分析软件可直接控制测量操作并提供强大的高级分析功能。
本仪器是在滤波轮廓和直接轮廓两种轮廊上进行参数计算的,全部计算符合GB/T 3505-2009《产品几何技术规范(GPS)、表面结构、轮廓法、术语、定义及表面结构参数》标准。
量程 | X方向 | 50mm | |
Z方向 | ±500μm | ||
分辨率 | X方向 | 0.0016μm/±50μm -0.016μm/±1000μm | |
驱动器 | 直线度 | 1μm/50mm | |
分析项目 | 对应标准 | JIS-82、JIS-87、JIS-94、JIS-01、JIS-13、ISO-84、ISO-97、DIN-90、ASME-95、GB-14 | |
参数 | 粗糙度轮廓 | Ra75、Rq、Rp、Rv、Rc、Rt、S、R3z、PPI、Ra、Rsk、Rku、Ry、Sm、R△a、R△q、 Rz、Pc、Rλa、Rλq、Ir、RSm、Rz94、RPC、RS、Rz.I、Rpm、HSC | |
波纹度轮廓 | WCA、WCC-q、WCC-p、WCC-v、WCC-m、WCC-Sm、WCA、WC-q、WC-p、WC-v、 WCM、WC-Sm、WC-t.Wa、Wq、Wsk、Wku、Wp、Wv、Wz、Wc、Wt、WSm.W△q、WPc | ||
原始轮廓 | Rsk、Rku、Rmax、Sm、△a、△q、Rz、λa、λq、Ir、TILTA、AVH、Hmax、Hmin、AREA、 Rz.J、Pa、Pq、Psk、Pku、Pp、 Pv、Pc.I、Pt、PSm、P△q、PPc、Pc | ||
支承率曲线 | Rk、Rpk、Rvk、Mr1、Mr2、V0、K、A1、A2 | ||
图形 | NCRX、AR、R、Rx、NR、CPM、SR、SAR、AW、W、Wx、Wte、NW、SW、SAW、 Rke、Rpke、Rvke、Mr1、Mr2、V0、K | ||
评价曲线 | 粗糙度轮廓,波纹度轮廓,原始轮廓,支承率曲线,图形 | ||
特征曲线 | 支承率曲线(Rmr(c)、Rmr2(c)、λc(c)、tp(c)、tp2(c)、 Htp(c))、幅频分析曲线、振幅分布曲线 | ||
形状曲线 | 全域、前半、后半、中心、2点、曲线 | ||
滤波器类型 | Gaussian、FFT、PC、DP、2RC | ||
滤止波长 | λs | 0、2.5、8、25μm | |
λc | 0.08、0.25、0.8、2.5、8mm | ||
λf | 0.8、2.5、8、25mm | ||
评定难度 | 取样长度x取样个数(取样长度有标准模式与自定义模式) | ||
测量速度 | 0.1mm/s、0.5mm/s、1.0mm/s、1.5mm/s、2.0mm/s | ||
回程速度 | 0.05mm/s、0.10mm/s、 0.50mm/s、1 .00mm/s、2.00mm/s | ||
传感器 | 型号 | 标准通用型 | |
传感器方式 | 差动电感 | ||
量程 | ±500μm | ||
测针 | 5μmR金刚石90° | ||
测力 | 7.5mN可调 | ||
操作机 | 显示部分 | 10寸彩色IPS触摸屏 | |
数据输出 | TF卡/U盘/WIFI打印 | ||
对应语言 | 中文,英文 | ||
电源 | AC220V+10%内置充电电池(AC变压器充电)充电时间8小时 | ||
耗电量 | 约30VA(充满电后可以测量800次) | ||
尺寸 | 执行器80(W)×392(L)×180(H)
、
操作器245(W)×162(L)×68(H) | ||
重量 | 4Kg |
名称 | 规格 | 数量 |
主机执行器 | 行程50mm | 1台 |
传感器 | 量程+500μm | 1支 |
10寸pad操作器 | 10寸 | 1台 |
主机充电器 | 1个 | |
pad充电器 | 1个 | |
标准测针 | 5mm | 1支 |
粗糙度标准试块 | 1块 | |
数据通信线 | 2米 | 1根 |
随机资料 | 1份 | |
仪器箱 | 1个 |